heute 12.12.2024 |
morgen 13.12.2024 |
übermorgen 14.12.2024 |
||
max | 1°C | 1°C | 5°C | |
min | -1°C | -2°C | -1°C | |
Regenrisiko: | 30% | 25% | 35% | |
Früh: | ||||
Mittags: | ||||
Abends: | ||||
Nachts: | ||||
Wind: | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | |
Windrichtung: | ||||
powered by wetter.com |
heute 12.12.2024 |
morgen 13.12.2024 |
übermorgen 14.12.2024 |
||
max | 1°C | 1°C | 5°C | |
min | -1°C | -2°C | -1°C | |
Regenrisiko: | 30% | 25% | 35% | |
Früh: | ||||
Mittags: | ||||
Abends: | ||||
Nachts: | ||||
Wind: | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | |
Windrichtung: | ||||
powered by wetter.com |